seřadit dle
# |
Hráči |
Z |
G |
A |
B |
TM |
ø G/Z |
#22 | Opina Mario | 16 | 15 | 10 | 25 | 6 | 1.56 |
#28 | Majerník Lubomír | 12 | 10 | 7 | 17 | 2 | 1.42 |
#88 | Karpeta Pavel | 15 | 7 | 9 | 16 | 8 | 1.07 |
#4 | Kubáň Radoslav | 13 | 12 | 3 | 15 | 6 | 1.15 |
#24 | Piwko Bogdan | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 |
#13 | Běhálek Kamil | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0.9 |
#71 | Turan Lubomír | 17 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0.53 |
#8 | Mrozek Jakub | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0.6 |
#86 | Němčík Tomáš | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.42 |
10 | Klvaňa Jan | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.38 |
11 | Mokroš Jakub | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.33 |
12 | Chmiel Martin | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.43 |
#32 | Stec Petr | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 |
#89 | Hota Aleš | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
15 | Bukva Petr | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.17 |
16 | Misiarz Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.33 |
17 | Müller Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
18 | Sikora Roman | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.09 |
#82 | Oborny Eduard | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.11 |
20 | Tomišek Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hečko Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Gajdica Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Szkandera Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | Sikora Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#94 | Topalov Rostislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#69 | Sabela David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Liszka Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Osmanczyk Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Poláček Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Rada Robin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Macura Radek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Gólmani |
Z |
GO |
OI |
T |
B |
øGO/Z |
#1 | Franek Marian | 9 | 44 | 405 | 2 | 44 | 4.89 |
#33 | Klus Patrik | 5 | 24 | 225 | 0 | 24 | 4.8 |
#9 | Sikora Tomáš | 1 | 2 | 45 | 0 | 2 | 2 |
4 | Ščigel Petr | 1 | 5 | 45 | 0 | 5 | 5 |
5 | Rybka Jiří | 1 | 4 | 45 | 0 | 4 | 4 |