seřadit dle
# |
Hráči |
Z |
G |
A |
B |
TM |
ø G/Z |
#71 | Hojdysz Jiří | 16 | 17 | 8 | 25 | 16 | 1.56 |
#44 | Stebel Marek | 12 | 9 | 5 | 14 | 2 | 1.17 |
#9 | Pszczolka Robert | 15 | 6 | 8 | 14 | 8 | 0.93 |
4 | Jurčík Marek | 11 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1.18 |
#77 | Zahradnik Martin | 16 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0.56 |
#63 | Kušnírák Lukáš | 14 | 4 | 4 | 8 | 14 | 0.57 |
#11 | Kadlec Jan | 16 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0.5 |
#91 | Rusz Jakub | 11 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0.64 |
#55 | Strýček Michal | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0.64 |
#8 | Krenželok Josef | 12 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.42 |
#23 | Pijak Roman | 15 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0.33 |
#15 | Kazda Pavel | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.67 |
#69 | Nekoranec Pavel | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.36 |
14 | Bagier Martin | 11 | 2 | 1 | 3 | 34 | 0.27 |
15 | Chmiel Roman | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.6 |
#88 | Krátký Štěpán | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.14 |
#21 | Haluška Dominik | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.2 |
18 | Kubisz Marián | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.17 |
#15 | Kyselý Jiří | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
#22 | Pieter Kamil | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 |
#33 | Rusz Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rakowski Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Popelář Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rakowski Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Privara Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Szmek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Váňa Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Chmiel Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
# | Gólmani |
Z |
GO |
OI |
T |
B |
øGO/Z |
1 | Tobola Daniel | 10 | 26 | 450 | 0 | 26 | 2.6 |
2 | Szmidt Martin | 9 | 25 | 405 | 0 | 25 | 2.78 |
#61 | Vališ Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adamiš Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |