Příští zápasy
| HC Nebory | vs | HC Dynamo Havířov | ||
| sobota 10.10.2026 | 19:00 | CCM Aréna Třinec | ||||
| HC Javorový | vs | HC Warriors | ||
| sobota 10.10.2026 | 21:00 | CCM Aréna Třinec | ||||
| HC Nebory | vs | HC Lavina Těrlicko | ||
| sobota 17.10.2026 | 18:00 | CCM Aréna Třinec | ||||
| HC Kozubová | vs | HC Javorový | ||
| sobota 17.10.2026 | 20:00 | CCM Aréna Třinec | ||||
Aktuální výsledky
| SK Stonava | 2:1 | HC Horní Suchá | ||
| sobota 10.10.2026 | 22:00 | Zimní stadion Karviná | ||||
| HC Lavina Těrlicko | 4:3 | HC Kozubová | ||
| sobota 10.10.2026 | 20:00 | Zimní stadion Karviná | ||||
| HC Horní Suchá | 2:5 | HC Nebory | ||
| sobota 03.10.2026 | 22:00 | Zimní stadion Karviná | ||||
| HC Kozubová | 0:2 | HC Dynamo Havířov | ||
| sobota 03.10.2026 | 20:15 | Werk Aréna Třinec | ||||
Aktuální tabulka
| POZ. | LOGO | TÝM | ZÁPASY | BODY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
HC Lavina Těrlicko | 2 | 4 |
| 2 | ![]() |
HC Javorový | 1 | 3 |
| 3 | ![]() |
HC Nebory | 1 | 3 |
| 4 | ![]() |
HC Dynamo Havířov | 1 | 3 |
| 5 | ![]() |
SK Stonava | 2 | 3 |
| 6 | ![]() |
HC Warriors | 1 | 2 |
| 7 | ![]() |
HC Kozubová | 2 | 0 |
| 8 | ![]() |
HC Horní Suchá | 2 | 0 |
TOP 5 - kanadského bodování
| LOGO | TÝM | HRÁČ | STAT | BODY |
|---|---|---|---|---|
| NEB | Běhálek Kamil | R | 5 | |
| JAV | Krenželok Josef | 5 | ||
| JAV | Stebel Marek | R | 4 | |
| TER | Ciasnocha Jakub | 3 | ||
| TER | Kožušník Martin | R | 3 |
TOP 5 - góly
| LOGO | TÝM | HRÁČ | STAT | GÓLY |
|---|---|---|---|---|
| JAV | Krenželok Josef | 3 | ||
| NEB | Běhálek Kamil | R | 3 | |
| TER | Ciasnocha Jakub | 3 | ||
| WAR | Cienciala Marian | R | 2 | |
| TER | Kožušník Martin | R | 2 |
TOP 5 - asistence
| LOGO | TÝM | HRÁČ | STAT | ASIST. |
|---|---|---|---|---|
| JAV | Stebel Marek | R | 3 | |
| TER | Wróbel Daniel | 3 | ||
| JAV | Krenželok Josef | 2 | ||
| NEB | Běhálek Kamil | R | 2 | |
| WAR | Molenda Jakub | 2 |
TOP 5 - body na zápas
| LOGO | TÝM | HRÁČ | STAT | øB/Z |
|---|---|---|---|---|
| JAV | Krenželok Josef | 5.00 | ||
| NEB | Běhálek Kamil | R | 5.00 | |
| JAV | Stebel Marek | R | 4.00 | |
| WAR | Cienciala Marian | R | 3.00 | |
| WAR | Molenda Jakub | 3.00 |
TOP 5 - tresty
| LOGO | TÝM | HRÁČ | STAT | TRESTY |
|---|---|---|---|---|
| TER | Čtvrtlík Tomáš | 20 | ||
| TER | Štěbra Martin | 6 | ||
| STO | Mikeš Martin | R | 6 | |
| HCHS | Kožušník Adam | 4 | ||
| STO | Masopust Michal | 2 |
TOP 5 - brankáři
| LOGO | TÝM | BRANKÁŘ | øGO/Z |
|---|---|---|---|
| DYN | Szmidt Martin LOAN | 0.00 | |
| JAV | Szmidt Martin | 2.00 | |
| KOZ | Szarzec Jiří R | 2.00 | |
| NEB | Müller David | 2.00 | |
| STO | Vítek Pavel | 3.00 |










