Příští zápasy
| HC Warriors |  | vs |  | HC Lavina Těrlicko | 
| sobota 01.11.2025 | 18:30 | Malá Werk Arena Třinec | ||||
| SK Stonava |  | vs |  | HC Javorový | 
| sobota 01.11.2025 | 19:00 | Zimní stadion Karviná | ||||
| HC Nebory |  | vs |  | HC Kozubová | 
| sobota 01.11.2025 | 20:30 | Malá Werk Arena Třinec | ||||
| HC Dynamo Havířov |  | vs |  | HC Horní Suchá | 
| sobota 01.11.2025 | 21:00 | Zimní stadion Karviná | ||||
Aktuální výsledky
| HC Lavina Těrlicko |  | 9:3 |  | HC Kozubová | 
| sobota 25.10.2025 | 20:00 | Zimní stadion Karviná | ||||
| HC Javorový |  | 4:6 |  | VHK Rytíři Nýdek | 
| sobota 25.10.2025 | 19:00 | Malá Werk Arena Třinec | ||||
| HC Nebory |  | 5:0k |  | HC Horní Suchá | 
| sobota 25.10.2025 | 18:00 | Zimní stadion Karviná | ||||
| HC Warriors |  | 2:3sn |  | SK Stonava | 
| sobota 25.10.2025 | 17:00 | Malá Werk Arena Třinec | ||||
Aktuální tabulka
| POZ. | LOGO | TÝM | ZÁPASY | BODY | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | VHK Rytíři Nýdek | 5 | 15 | 
| 2 |  | HC Dynamo Havířov | 6 | 15 | 
| 3 |  | HC Lavina Těrlicko | 7 | 12 | 
| 4 |  | SK Stonava | 5 | 11 | 
| 5 |  | HC Javorový | 6 | 9 | 
| 6 |  | HC Nebory | 6 | 8 | 
| 7 |  | HC Warriors | 5 | 5 | 
| 8 |  | HC Kozubová | 6 | 3 | 
| 9 |  | HC Horní Suchá | 6 | 0 | 
TOP 5 - kanadského bodování
| LOGO | TÝM | HRÁČ | BODY | 
|---|---|---|---|
|  | TER | Selník Hubert R R | 13 | 
|  | TER | Kožušník Martin R | 10 | 
|  | TER | Ciasnocha Jakub | 9 | 
|  | VHK | Marthaus Lukáš | 8 | 
|  | JAV | Kazda Pavel R | 7 | 
TOP 5 - góly
| LOGO | TÝM | HRÁČ | GÓLY | 
|---|---|---|---|
|  | TER | Selník Hubert R R | 9 | 
|  | JAV | Kazda Pavel R | 6 | 
|  | VHK | Vavřín Milan | 6 | 
|  | TER | Štěbra Martin | 6 | 
|  | TER | Kožušník Martin R | 5 | 
TOP 5 - asistence
| LOGO | TÝM | HRÁČ | ASIST. | 
|---|---|---|---|
|  | VHK | Marthaus Lukáš | 6 | 
|  | TER | Kožušník Martin R | 5 | 
|  | TER | Ciasnocha Jakub | 5 | 
|  | TER | Selník Hubert R R | 4 | 
|  | STO | Mikeš Martin R | 4 | 
TOP 5 - body na zápas
| LOGO | TÝM | HRÁČ | øB/Z | 
|---|---|---|---|
|  | VHK | Stanke David | 3.00 | 
|  | WAR | Karch Vojtěch R | 2.50 | 
|  | VHK | Vavřín Milan | 2.33 | 
|  | TER | Selník Hubert R R | 2.17 | 
|  | TER | Kožušník Martin R | 2.00 | 
TOP 5 - tresty
| LOGO | TÝM | HRÁČ | TRESTY | 
|---|---|---|---|
|  | HCHS | Dluhoš Filip R | 22 | 
|  | STO | Kroužek Jiří | 20 | 
|  | STO | Hornáček Vladimír N | 16 | 
|  | KOZ | Kantor Daniel | 10 | 
|  | DYN | Hučík Roman R | 8 | 
TOP 5 - brankáři
| LOGO | TÝM | BRANKÁŘ | øGO/Z | 
|---|---|---|---|
|  | DYN | Navrátil Josef | 1.83 | 
|  | VHK | Rufus Michael N | 2.00 | 
|  | STO | Gajda Vlastimil | 2.00 | 
|  | VHK | Wantulok Eduard | 2.00 | 
|  | TER | Kielar Jakub | 2.50 | 


 
            